Montre maintenant: Ghana - Timbres-Poste (1990 - 1999) - 1694 Timbres-poste.
20. février WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1346 | ASD | 20C | multicouleurs | Bebearia arcadius | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1347 | ASE | 60C | multicouleurs | Charaxes laodice | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1348 | ASF | 80C | multicouleurs | Euryphura porphyrion | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1349 | ASG | 100C | multicouleurs | Neptis nicomedes | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1350 | ASH | 150C | multicouleurs | Citrinophila erastus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
1351 | ASI | 200C | multicouleurs | Aethiopana honorius | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | ||||||||
1352 | ASJ | 300C | multicouleurs | Precis westermanni | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
1353 | ASK | 500C | multicouleurs | Cymothoe hypatha | 4,25 | - | 4,25 | - | USD | ||||||||
1346‑1353 | 14,35 | - | 14,35 | - | USD |
20. février WM: Aucun Perforation: 14¼
20. février WM: Aucun Perforation: 14¼
23. février WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | ASN | 20.00C | multicouleurs | Cardium costatum | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1357 | ASO | 60.00C | multicouleurs | Cymbium glans | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | ||||||||
1358 | ASP | 80.00C | multicouleurs | Conus genuanus | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
1359 | ASQ | 200.00C | multicouleurs | Ancilla tankervillei | 5,31 | - | 5,31 | - | USD | ||||||||
1360 | ASR | 350.00C | multicouleurs | Tectarius coronatus | 8,50 | - | 8,50 | - | USD | ||||||||
1356‑1360 | 19,66 | - | 19,66 | - | USD |
27. mars WM: Aucun Perforation: 14½ x 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | ASS | 20.00C | multicouleurs | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1362 | AST | 60.00C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1363 | ASU | 80.00C | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1364 | ASV | 200.00C | multicouleurs | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | |||||||||
1365 | ASW | 350.00C | multicouleurs | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | |||||||||
1361‑1365 | 8,77 | - | 8,77 | - | USD |
23. mai WM: Aucun Perforation: 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | ASX | 20C | multicouleurs | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1367 | ASY | 60C | multicouleurs | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1368 | ASZ | 80C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1369 | ATA | 200C | multicouleurs | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | |||||||||
1370 | ATB | 350C | multicouleurs | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | |||||||||
1371 | ATC | 400C | multicouleurs | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | |||||||||
1366‑1371 | 10,37 | - | 10,37 | - | USD |
23. mai WM: Aucun Perforation: 13¾
23. mai WM: Aucun Perforation: 13¾
5. juin WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1374 | ATF | 20.00C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1375 | ATG | 60.00C | multicouleurs | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1376 | ATH | 80.00C | multicouleurs | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1377 | ATI | 200.00C | multicouleurs | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | |||||||||
1378 | ATJ | 350.00C | multicouleurs | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | |||||||||
1374‑1378 | 6,92 | - | 6,92 | - | USD |
12. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | ATK | 20.00C | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
1380 | ATL | 60.00C | multicouleurs | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1381 | ATM | 80.00C | multicouleurs | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1382 | ATN | 200.00C | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1383 | ATO | 350.00C | multicouleurs | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | |||||||||
1379‑1383 | 5,85 | - | 5,85 | - | USD |
16. juillet WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | ATQ | 20.00C | multicouleurs | O | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1385 | ATR | 60.00C | multicouleurs | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1386 | ATS | 80.00C | multicouleurs | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1387 | ATT | 200.00C | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1388 | ATU | 350.00C | multicouleurs | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | |||||||||
1384‑1388 | 5,85 | - | 5,85 | - | USD |
25. octobre WM: Aucun Perforation: 14¼ x 14½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1389 | AUF | 40C | multicouleurs | Erannornis longicauda | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1390 | AUG | 40C | multicouleurs | Dispholidus typus | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1391 | AUH | 40C | multicouleurs | Nectarina superba | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1392 | AUI | 40C | multicouleurs | Terathopius ecaudatus | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1393 | AUJ | 40C | bleu-outremer | Ceratogymna elata | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1394 | AUK | 40C | multicouleurs | Salamis temora | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1395 | AUL | 40C | multicouleurs | Perodicticus potto | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1396 | AUM | 40C | multicouleurs | Panthera pardus | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1397 | AUN | 40C | multicouleurs | Taurotragus eurycerus | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1398 | AUO | 40C | multicouleurs | Psittacus erithacus | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1399 | AUP | 40C | multicouleurs | Okapia johnstoni | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1400 | AUQ | 40C | multicouleurs | Gorilla gorilla | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1401 | AUR | 40C | multicouleurs | Chameleo dilepis | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1402 | AUS | 40C | multicouleurs | Osteolaemus tetraspis | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1403 | AUT | 40C | multicouleurs | Python regius | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1404 | AUU | 40C | multicouleurs | Manis gigantea | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1405 | AUV | 40C | multicouleurs | Pseudacraea boisduvali | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1406 | AUW | 40C | multicouleurs | Hystrix cristata | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1407 | AUX | 40C | multicouleurs | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1408 | AUY | 40C | multicouleurs | Cymothoe sangaris | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
1389‑1408 | Minisheet | 15,94 | - | 15,94 | - | USD | |||||||||||
1389‑1408 | 16,00 | - | 16,00 | - | USD |